모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
✕ 제외 크로스오버 27QNA955 나노IPS 210 WQHD 화이트 Ai게이밍 멀티스탠드크로스오버 | ✕ 제외 앱코 프라임 ML27Q200 FAST-IPS QD MiniLED QHD 200 HDR 1400앱코 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80 | 78 |
| 카테고리 순위 | 2위 (상위 0.7%) | 13위 (상위 4.6%) |
| 가격 | 247,500원 | 249,000원 |
| 가격 점수 | 93 | 92 |
| 화질/패널 | 84 | 83 |
| 주사율/게이밍성능 | 83 | 77 |
| 연결성/편의 | 64 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 67 | 62 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 200Hz 패널타입: Nano-IPS 응답속도: 0.5ms | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 200Hz 응답속도: 2ms |

