모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
MO32U24 QD-OLED 4K 게이밍 240는 화질/패널·내구성/브랜드·가격이(가) 더 좋습니다. (MO32U24 QD-OLED 4K 게이밍 240 1,499,000원 vs 오디세이 Neo G9 G95NC LS57CG950 2,329,990원)
성능을 최우선으로 본다면 MO32U24 QD-OLED 4K 게이밍 240(77.4점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 오디세이 Neo G9 G95NC LS57CG950삼성전자 | ✕ 제외 GIGABYTE MO32U24 QD-OLED 4K 게이밍 240GIGABYTE | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67 | 77 |
| 카테고리 순위 | 153위 (상위 54.4%) | 16위 (상위 5.7%) |
| 가격 | 2,329,990원 | 1,499,000원 |
| 가격 점수 | 37 | 59 |
| 화질/패널 | 84 | 95 |
| 주사율/게이밍성능 | 91 | 95 |
| 연결성/편의 | 62 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 48 | 57 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 57인치 해상도: DUHD(7680 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 1ms | 화면크기: 31.5인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 0.03ms |

