모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
✕ 제외 LG전자 울트라기어 올레드 27GX700ALG전자 | ✕ 제외 LG전자 울트라기어 27G850ALG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 79 |
| 카테고리 순위 | 8위 (상위 2.8%) | 6위 (상위 2.1%) |
| 가격 | 784,000원 | 779,000원 |
| 가격 점수 | 79 | 79 |
| 화질/패널 | 87 | 92 |
| 주사율/게이밍성능 | 95 | 91 |
| 연결성/편의 | 64 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 58 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 280Hz 응답속도: 0.03ms | 화면크기: 27인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 1ms |

