모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
✕ 제외 알파스캔 AOC Q27G4Z 게이밍 260 QHD FAST IPS 프리싱크 AI HDR 400 멀티스탠드알파스캔 | ✕ 제외 필립스 에브니아 27M2N5500P QHD 260 FAST IPS 프리싱크 HDR 400 게이밍필립스 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 80 |
| 카테고리 순위 | 9위 (상위 3.2%) | 4위 (상위 1.4%) |
| 가격 | 297,570원 | 289,000원 |
| 가격 점수 | 92 | 92 |
| 화질/패널 | 78 | 78 |
| 주사율/게이밍성능 | 94 | 94 |
| 연결성/편의 | 58 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 64 | 64 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 260Hz 응답속도: 0.3ms | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 260Hz 응답속도: 0.3ms |

