모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400는 주사율/게이밍성능이(가) 더 좋고, 미켈란 40LGD5KPRO 나노 IPS WUHD 5K FAST-120 무결점는 가격이(가) 유리합니다. (에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400 741,930원 vs 미켈란 40LGD5KPRO 나노 IPS WUHD 5K FAST-120 무결점 727,090원)
성능을 최우선으로 본다면 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400(79.5점), 예산을 최우선으로 본다면 미켈란 40LGD5KPRO 나노 IPS WUHD 5K FAST-120 무결점(727,090원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 크로스오버 미켈란 40LGD5KPRO 나노 IPS WUHD 5K FAST-120 무결점크로스오버 | ✕ 제외 알파스캔 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400알파스캔 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71 | 80 |
| 카테고리 순위 | 74위 (상위 26.3%) | 5위 (상위 1.8%) |
| 가격 | 727,090원 | 741,930원 |
| 가격 점수 | 80 | 80 |
| 화질/패널 | 95 | 89 |
| 주사율/게이밍성능 | 45 | 94 |
| 연결성/편의 | 62 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 56 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 40인치 해상도: WUHD(5120 x 2160) 주사율: 120Hz 응답속도: 5ms | 화면크기: 27인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 0.3ms |

