노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
15-fc1061AU는 성능·디스플레이·내구성/브랜드·가격이(가) 더 좋습니다. (15-fc1061AU 799,000원 vs 갤럭시북4 NT750XGR-A51A 1,254,000원)
성능을 최우선으로 본다면 15-fc1061AU(75.9점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 갤럭시북4 NT750XGR-A51A삼성전자 | ✕ 제외 HP 15-fc1061AUHP | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 76 |
| 카테고리 순위 | 97위 (상위 57.1%) | 15위 (상위 8.8%) |
| 가격 | 1,254,000원 | 799,000원 |
| 가격 점수 | 92 | 95 |
| 성능 | 63 | 78 |
| 휴대성 | 60 | 57 |
| 디스플레이 | 50 | 74 |
| 내구성/브랜드 | 64 | 73 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 15.6인치 무게: 1.55kg 메모리: 16GB 저장용량: 256GB | 스펙1: 노트북 스펙2: 39.6cm(15.6인치) 스펙3: 1.59kg 스펙4: NTSC: 45% 스펙5: 300nit 스펙6: AMD |

