노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
2025 그램 프로16 16Z90TR-ED7WK는 성능이(가) 더 좋고, 갤럭시북5 프로 NT940XHA-K71AR는 가격이(가) 유리합니다. (2025 그램 프로16 16Z90TR-ED7WK 3,562,500원 vs 갤럭시북5 프로 NT940XHA-K71AR 3,163,000원)
성능을 최우선으로 본다면 2025 그램 프로16 16Z90TR-ED7WK(82.8점), 예산을 최우선으로 본다면 갤럭시북5 프로 NT940XHA-K71AR(3,163,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 갤럭시북5 프로 NT940XHA-K71AR삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 2025 그램 프로16 16Z90TR-ED7WKLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 83 |
| 카테고리 순위 | 5위 (상위 2.9%) | 1위 (상위 0.6%) |
| 가격 | 3,163,000원 | 3,562,500원 |
| 가격 점수 | 80 | 78 |
| 성능 | 80 | 99 |
| 휴대성 | 90 | 90 |
| 디스플레이 | 85 | 80 |
| 내구성/브랜드 | 50 | 50 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 14인치 무게: 1.23kg 메모리: 32GB 저장용량: 512GB 배터리: 최대 21시간 화면밝기: 400nit | 화면크기: 16인치 무게: 1.36kg 메모리: 32GB 저장용량: 1TB 배터리: 최대 27시간 화면밝기: 400nit |

