노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
2026 그램14 14Z95U-GS5WK는 성능·휴대성·디스플레이·가격이(가) 더 좋습니다. (2026 그램14 14Z95U-GS5WK 1,644,300원 vs 프로북 4 16 G1i AI D4CX0PT 32GB램 1,882,290원)
성능을 최우선으로 본다면 2026 그램14 14Z95U-GS5WK(77.6점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 2026 그램14 14Z95U-GS5WKLG전자 | ✕ 제외 HP 프로북 4 16 G1i AI D4CX0PT 32GB램HP | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 67 |
| 카테고리 순위 | 7위 (상위 4.1%) | 92위 (상위 54.1%) |
| 가격 | 1,644,300원 | 1,882,290원 |
| 가격 점수 | 90 | 88 |
| 성능 | 66 | 56 |
| 휴대성 | 97 | 69 |
| 디스플레이 | 76 | 62 |
| 내구성/브랜드 | 60 | 63 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 14인치 무게: 1.12kg 메모리: 16GB 저장용량: 512GB 배터리: 최대 28시간 화면밝기: 350nit | 스펙1: 노트북 스펙2: 40.6cm(16인치) 스펙3: 1.74kg 스펙4: 300nit 스펙5: 인텔 스펙6: 코어 울트라7(S2) |

