노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
갤럭시북6 프로 NT960XJG-KD72G는 휴대성이(가) 더 좋고, 크로스헤어 16 HX E14WGK-i9 QHD+ 32GB램는 성능·내구성/브랜드·가격이(가) 유리합니다. (갤럭시북6 프로 NT960XJG-KD72G 3,921,900원 vs 크로스헤어 16 HX E14WGK-i9 QHD+ 32GB램 3,002,040원)
성능을 최우선으로 본다면 갤럭시북6 프로 NT960XJG-KD72G(77.2점), 예산을 최우선으로 본다면 크로스헤어 16 HX E14WGK-i9 QHD+ 32GB램(3,002,040원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 MSI 크로스헤어 16 HX E14WGK-i9 QHD+ 32GB램MSI | ✕ 제외 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT960XJG-KD72G삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76 | 77 |
| 카테고리 순위 | 16위 (상위 9.4%) | 9위 (상위 5.3%) |
| 가격 | 3,002,040원 | 3,921,900원 |
| 가격 점수 | 81 | 75 |
| 성능 | 99 | 82 |
| 휴대성 | 37 | 83 |
| 디스플레이 | 87 | 92 |
| 내구성/브랜드 | 61 | 48 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 16인치 무게: 2.3kg 메모리: 32GB 저장용량: 1TB 화면밝기: 500nit | 화면크기: 16인치 무게: 1.59kg 메모리: 32GB 저장용량: 1TB 배터리: 최대 30시간 화면밝기: 500nit |

