노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11는 성능이(가) 더 좋고, 갤럭시북5 프로 NT960XHA-K71A는 휴대성·가격이(가) 유리합니다. (2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11 3,296,910원 vs 갤럭시북5 프로 NT960XHA-K71A 2,591,900원)
성능을 최우선으로 본다면 2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11(77.7점), 예산을 최우선으로 본다면 갤럭시북5 프로 NT960XHA-K71A(2,591,900원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 갤럭시북5 프로 NT960XHA-K71A삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76 | 78 |
| 카테고리 순위 | 13위 (상위 7.6%) | 6위 (상위 3.5%) |
| 가격 | 2,591,900원 | 3,296,910원 |
| 가격 점수 | 84 | 79 |
| 성능 | 73 | 99 |
| 휴대성 | 84 | 65 |
| 디스플레이 | 85 | 80 |
| 내구성/브랜드 | 53 | 48 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 16인치 무게: 1.56kg 메모리: 16GB 저장용량: 512GB 배터리: 최대 25시간 화면밝기: 400nit | 화면크기: 16인치 무게: 1.36kg 메모리: 32GB 저장용량: 512GB 화면밝기: 400nit |

