노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G는 성능·휴대성·디스플레이이(가) 더 좋고, 2026 그램15 15Z95U-GU7WK는 가격이(가) 유리합니다. (갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G 3,505,000원 vs 2026 그램15 15Z95U-GU7WK 2,513,400원)
성능을 최우선으로 본다면 갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G(80.1점), 예산을 최우선으로 본다면 2026 그램15 15Z95U-GU7WK(2,513,400원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 2026 그램15 15Z95U-GU7WKLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80 | 61 |
| 카테고리 순위 | 2위 (상위 1.2%) | 149위 (상위 87.6%) |
| 가격 | 3,505,000원 | 2,513,400원 |
| 가격 점수 | 78 | 84 |
| 성능 | 82 | 53 |
| 휴대성 | 94 | 50 |
| 디스플레이 | 92 | 63 |
| 내구성/브랜드 | 49 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 14인치 무게: 1.24kg 메모리: 32GB 저장용량: 1TB 배터리: 최대 30시간 화면밝기: 500nit | 스펙1: AI노트북 스펙2: 39.6cm(15.6인치) 스펙3: 1.29kg 스펙4: 최대 32시간 스펙5: DCI-P3: 99% 스펙6: 350nit |

