스팀다리미 / 제품 비교
스팀다리미 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
텍스스타일1 SI1070GR는 편의성이(가) 더 좋고, 1000시리즈 DST1040/30는 가격이(가) 유리합니다. (텍스스타일1 SI1070GR 36,780원 vs 1000시리즈 DST1040/30 21,390원)
성능을 최우선으로 본다면 텍스스타일1 SI1070GR(74.8점), 예산을 최우선으로 본다면 1000시리즈 DST1040/30(21,390원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 브라운 텍스스타일1 SI1070GR브라운 | ✕ 제외 필립스 1000시리즈 DST1040/30필립스 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75 | 71 |
| 카테고리 순위 | 29위 (상위 10.1%) | 80위 (상위 27.8%) |
| 가격 | 36,780원 | 21,390원 |
| 가격 점수 | 97 | 98 |
| 스팀력/예열속도 | 75 | 81 |
| 편의성 | 70 | 46 |
| 내구성/열판재질 | 68 | 62 |
| 휴대성 | 58 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 스팀다리미 스펙2: 일반형 스펙3: 유선 스펙4: 일체형물통 스펙5: 용량: 220mL 스펙6: 스팀방식: 수평 | 유형: 일반형 열판: 논스틱 용량: 250mL 연속스팀량: 30g 순간스팀량: 90g 스팀방식: 연속/수직/수평 예열시간: 35초 소비전력: 2000W 무게: 0.9kg 부가기능: 자기세척 |

