가습기 / 제품 비교
가습기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AMH-4502는 가습량/방식·가격이(가) 더 좋고, 티타늄 STi700는 위생/살균·내구성/브랜드이(가) 유리합니다. (AMH-4502 299,000원 vs 티타늄 STi700 480,740원)
성능을 최우선으로 본다면 AMH-4502(74.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 에어메이드 AMH-4502에어메이드 | ✕ 제외 웰포트 티타늄 STi700웰포트 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75 | 67 |
| 카테고리 순위 | 23위 (상위 8%) | 161위 (상위 55.7%) |
| 가격 | 299,000원 | 480,740원 |
| 가격 점수 | 80 | 68 |
| 가습량/방식 | 99 | 62 |
| 위생/살균 | 61 | 76 |
| 사용편의성 | 59 | 56 |
| 내구성/브랜드 | 53 | 74 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 가열식 수조용량: 4.5L 최대분무량: 560cc 위생기능: 자동건조/간편세척 편의기능: 상부급수식/스마트폰제어 | 스펙1: 가습기 스펙2: 가열식 스펙3: 완벽세척 스펙4: 자동세척 스펙5: [가습] 수조용량: 7.0L 스펙6: 연속사용: 51시간 |

