에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음이(가) 더 좋고, DARC-0081CAWSD는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs DARC-0081CAWSD 681,840원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 DARC-0081CAWSD(681,840원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 캐리어 DARC-0081CAWSD캐리어 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70 | 77 |
| 카테고리 순위 | 94위 (상위 32.2%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 681,840원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 92 | 87 |
| 냉방성능 | 70 | 70 |
| 전기요금 | 52 | 93 |
| 소음 | 61 | 75 |
| 편의기능 | 72 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 8평(26㎡) 스펙3: 에너지: 1등급 스펙4: ★월 전기요금: 30,280원 스펙5: 인버터 스펙6: 냉방능력: 3.2kW | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

