믹서기/블렌더 / 제품 비교
믹서기/블렌더 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
7000시리즈 HR3757/00는 분쇄력/모터·사용편의성이(가) 더 좋고, SMX-9400MD는 구성품이(가) 유리합니다. (7000시리즈 HR3757/00 97,720원 vs SMX-9400MD 101,500원)
성능을 최우선으로 본다면 7000시리즈 HR3757/00(76.6점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 필립스 7000시리즈 HR3757/00필립스 | ✕ 제외 신일전자 SMX-9400MD신일전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 60 |
| 카테고리 순위 | 7위 (상위 2.5%) | 227위 (상위 79.9%) |
| 가격 | 97,720원 | 101,500원 |
| 가격 점수 | 97 | 97 |
| 분쇄력/모터 | 93 | 55 |
| 구성품 | 60 | 74 |
| 사용편의성 | 65 | 31 |
| 내구성/브랜드 | 49 | 48 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 초고속블렌더 소비전력: 1400W 용기개수: 1개 용량: 1.8L 속도조절: 무단계 부가기능: 얼음분쇄/스무디기능 | 유형: 분쇄기 소비전력: 750W 용기개수: 1개 용량: 4L |

