모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
LEGION 27Q-11 QHD 300 IPS 67D3GAC1KR는 화질/패널·주사율/게이밍성능·연결성/편의·내구성/브랜드이(가) 더 좋습니다. (LEGION 27Q-11 QHD 300 IPS 67D3GAC1KR 307,000원 vs 34WQ200M UWQHD IPS USB-C HDR Ai GEN 게이밍 멀티스탠드 299,000원)
성능을 최우선으로 본다면 LEGION 27Q-11 QHD 300 IPS 67D3GAC1KR(77.4점), 예산을 최우선으로 본다면 34WQ200M UWQHD IPS USB-C HDR Ai GEN 게이밍 멀티스탠드(299,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 이노스 34WQ200M UWQHD IPS USB-C HDR Ai GEN 게이밍 멀티스탠드이노스 | ✕ 제외 레노버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 60 | 77 |
| 카테고리 순위 | 268위 (상위 95.4%) | 17위 (상위 6%) |
| 가격 | 299,000원 | 307,000원 |
| 가격 점수 | 92 | 92 |
| 화질/패널 | 56 | 71 |
| 주사율/게이밍성능 | 45 | 93 |
| 연결성/편의 | 49 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 55 | 63 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 모니터 스펙2: 86.5cm(34인치) 스펙3: Ultra WQHD(3440 x 1440) 스펙4: 200Hz 스펙5: IPS 스펙6: 울트라와이드(21:9) | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 300Hz 응답속도: 0.5ms |
