모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
프라임 ML27Q200 FAST-IPS QD MiniLED QHD 200 HDR 1400는 화질/패널·주사율/게이밍성능·내구성/브랜드이(가) 더 좋고, A27USW950 UHD4K-iPS USB-C 멀티스탠드 화이트는 가격이(가) 유리합니다. (프라임 ML27Q200 FAST-IPS QD MiniLED QHD 200 HDR 1400 249,000원 vs A27USW950 UHD4K-iPS USB-C 멀티스탠드 화이트 238,000원)
성능을 최우선으로 본다면 프라임 ML27Q200 FAST-IPS QD MiniLED QHD 200 HDR 1400(77.6점), 예산을 최우선으로 본다면 A27USW950 UHD4K-iPS USB-C 멀티스탠드 화이트(238,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 크로스오버 A27USW950 UHD4K-iPS USB-C 멀티스탠드 화이트크로스오버 | ✕ 제외 앱코 프라임 ML27Q200 FAST-IPS QD MiniLED QHD 200 HDR 1400앱코 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67 | 78 |
| 카테고리 순위 | 168위 (상위 59.8%) | 13위 (상위 4.6%) |
| 가격 | 238,000원 | 249,000원 |
| 가격 점수 | 94 | 92 |
| 화질/패널 | 58 | 83 |
| 주사율/게이밍성능 | 65 | 77 |
| 연결성/편의 | 65 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 51 | 62 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 모니터 스펙2: 68cm(27인치) 스펙3: 4K UHD(3840 x 2160) 스펙4: 60Hz 스펙5: IPS 스펙6: 와이드(16:9) | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 200Hz 응답속도: 2ms |

