토스트기 / 제품 비교
토스트기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
TS-D037PB는 용량/구수·편의기능·내구성/브랜드이(가) 더 좋습니다. (TS-D037PB 83,600원 vs 비바컬렉션 HD2692/90 87,120원)
성능을 최우선으로 본다면 TS-D037PB(73.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 필립스 비바컬렉션 HD2692/90필립스 | ✕ 제외 트윈버드 TS-D037PB트윈버드 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 64 | 74 |
| 카테고리 순위 | 165위 (상위 59.6%) | 22위 (상위 7.9%) |
| 가격 | 87,120원 | 83,600원 |
| 가격 점수 | 96 | 96 |
| 굽기성능 | 59 | 66 |
| 용량/구수 | 55 | 67 |
| 편의기능 | 51 | 66 |
| 내구성/브랜드 | 56 | 76 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 팝업형 구수: 1구 굽기조절: 8단 소비전력: 950W 부가기능: 해동/재가열 | 스펙1: 토스터 스펙2: 오븐형 스펙3: 960W |

