모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
A27QR924 Fast-iPS 240 USB-C WQHD Ai게이밍 무결점는 화질/패널·주사율/게이밍성능·내구성/브랜드이(가) 더 좋고, 에센셜 S4 S40GD S24D400는 연결성/편의·가격이(가) 유리합니다. (A27QR924 Fast-iPS 240 USB-C WQHD Ai게이밍 무결점 238,000원 vs 에센셜 S4 S40GD S24D400 173,950원)
성능을 최우선으로 본다면 A27QR924 Fast-iPS 240 USB-C WQHD Ai게이밍 무결점(78.1점), 예산을 최우선으로 본다면 에센셜 S4 S40GD S24D400(173,950원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 에센셜 S4 S40GD S24D400삼성전자 | ✕ 제외 크로스오버 A27QR924 Fast-iPS 240 USB-C WQHD Ai게이밍 무결점크로스오버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 78 |
| 카테고리 순위 | 183위 (상위 65.1%) | 11위 (상위 3.9%) |
| 가격 | 173,950원 | 238,000원 |
| 가격 점수 | 95 | 94 |
| 화질/패널 | 49 | 78 |
| 주사율/게이밍성능 | 72 | 93 |
| 연결성/편의 | 64 | 48 |
| 내구성/브랜드 | 56 | 67 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 모니터 스펙2: 60.4cm(24인치) 스펙3: FHD(1920 x 1080) 스펙4: 100Hz 스펙5: IPS 스펙6: 와이드(16:9) | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 240Hz 응답속도: 0.5ms |

