에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음이(가) 더 좋고, KAA-35W는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs KAA-35W 527,330원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 KAA-35W(527,330원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 귀뚜라미 KAA-35W귀뚜라미 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70 | 77 |
| 카테고리 순위 | 81위 (상위 27.7%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 527,330원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 94 | 87 |
| 냉방성능 | 71 | 70 |
| 전기요금 | 63 | 93 |
| 소음 | 62 | 75 |
| 편의기능 | 55 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 최저소음: 33dB 스펙3: 냉방면적: 5평(18㎡) 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 2.2kW 스펙6: 듀얼인버터 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

