노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11는 성능·휴대성·디스플레이·가격이(가) 더 좋습니다. (2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11 3,296,910원 vs 프리시전 M3591 Ultra7 R1000 32GB램 3,489,800원)
성능을 최우선으로 본다면 2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11(77.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 DELL 프리시전 M3591 Ultra7 R1000 32GB램DELL | ✕ 제외 LG전자 2025 그램 프로16 16ZD90TR-SX7BK WIN11LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 78 |
| 카테고리 순위 | 105위 (상위 61.8%) | 6위 (상위 3.5%) |
| 가격 | 3,489,800원 | 3,296,910원 |
| 가격 점수 | 78 | 79 |
| 성능 | 73 | 99 |
| 휴대성 | 52 | 65 |
| 디스플레이 | 71 | 80 |
| 내구성/브랜드 | 48 | 48 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 노트북 스펙2: 39.6cm(15.6인치) 스펙3: 1.8kg 스펙4: sRGB: 100% 스펙5: 400nit 스펙6: 인텔 | 화면크기: 16인치 무게: 1.36kg 메모리: 32GB 저장용량: 512GB 화면밝기: 400nit |

