노트북 / 제품 비교
노트북 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G는 성능·휴대성·디스플레이이(가) 더 좋고, AERO X16 2WH A3KRC64A는 내구성/브랜드·가격이(가) 유리합니다. (갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G 3,505,000원 vs AERO X16 2WH A3KRC64A 2,999,000원)
성능을 최우선으로 본다면 갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G(80.1점), 예산을 최우선으로 본다면 AERO X16 2WH A3KRC64A(2,999,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 GIGABYTE AERO X16 2WH A3KRC64AGIGABYTE | ✕ 제외 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT940XJG-KD72G삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 60 | 80 |
| 카테고리 순위 | 151위 (상위 88.8%) | 2위 (상위 1.2%) |
| 가격 | 2,999,000원 | 3,505,000원 |
| 가격 점수 | 81 | 78 |
| 성능 | 49 | 82 |
| 휴대성 | 46 | 94 |
| 디스플레이 | 71 | 92 |
| 내구성/브랜드 | 62 | 49 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: AI노트북 스펙2: 40.6cm(16인치) 스펙3: 1.9kg 스펙4: 최대 12시간 스펙5: sRGB: 100% 스펙6: 400nit | 화면크기: 14인치 무게: 1.24kg 메모리: 32GB 저장용량: 1TB 배터리: 최대 30시간 화면밝기: 500nit |

