정수기 / 제품 비교
정수기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
PRO ADD5912는 정수/온수성능이(가) 더 좋고, 에센큐 나노 직수 정수기 EN600는 가격이(가) 유리합니다. (PRO ADD5912 89,000원 vs 에센큐 나노 직수 정수기 EN600 78,990원)
성능을 최우선으로 본다면 PRO ADD5912(72.9점), 예산을 최우선으로 본다면 에센큐 나노 직수 정수기 EN600(78,990원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 필립스 PRO ADD5912필립스 | ✕ 제외 에센 에센큐 나노 직수 정수기 EN600에센 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73 | 65 |
| 카테고리 순위 | 16위 (상위 6.2%) | 131위 (상위 50.4%) |
| 가격 | 89,000원 | 78,990원 |
| 가격 점수 | 96 | 96 |
| 정수/온수성능 | 74 | 45 |
| 용량/설치 | 72 | 77 |
| 관리편의성 | 65 | 62 |
| 내구성/브랜드 | 51 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 정수기 스펙2: 정수 기능: 정수 스펙3: 필터교환알림 스펙4: 필터개수: 1개 스펙5: 이동식손잡이 스펙6: C타입충전 | 스펙1: 정수기 스펙2: 정수 기능: 정수 스펙3: 정수방식: 수도직결형 |

