에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F19D11GRS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 휘센 PQ07DDWCS1는 가격이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F19D11GRS 1,619,000원 vs 휘센 PQ07DDWCS1 1,432,980원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GRS(77.1점), 예산을 최우선으로 본다면 휘센 PQ07DDWCS1(1,432,980원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 PQ07DDWCS1LG전자 | ✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GRS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65 | 77 |
| 카테고리 순위 | 195위 (상위 66.8%) | 21위 (상위 7.2%) |
| 가격 | 1,432,980원 | 1,619,000원 |
| 가격 점수 | 91 | 79 |
| 냉방성능 | 61 | 91 |
| 전기요금 | 59 | 80 |
| 소음 | 60 | 65 |
| 편의기능 | 49 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 이동식에어컨 스펙2: 냉방면적: 7평(23.1㎡) 스펙3: 최저소음: 39dB 스펙4: AI건조 스펙5: 냉방능력: 2.8kW 스펙6: 소비전력: 1.12kW | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 |

