TV / 제품 비교
TV 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
NANO 4K UHD AI 98NU850BENB는 화질(패널/해상도)·화면크기·스마트기능·부가기능/편의성이(가) 더 좋고, Crystal UHD KU98UH9000FXKR는 가격이(가) 유리합니다. (NANO 4K UHD AI 98NU850BENB 3,612,680원 vs Crystal UHD KU98UH9000FXKR 3,529,000원)
성능을 최우선으로 본다면 NANO 4K UHD AI 98NU850BENB(88.1점), 예산을 최우선으로 본다면 Crystal UHD KU98UH9000FXKR(3,529,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 Crystal UHD KU98UH9000FXKR삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 NANO 4K UHD AI 98NU850BENBLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 61 | 88 |
| 카테고리 순위 | 263위 (상위 91.3%) | 4위 (상위 1.4%) |
| 가격 | 3,529,000원 | 3,612,680원 |
| 가격 점수 | 77 | 77 |
| 화질(패널/해상도) | 53 | 95 |
| 화면크기 | 66 | 96 |
| 스마트기능 | 48 | 88 |
| 부가기능/편의성 | 62 | 79 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: LED TV 스펙2: 98인치(247cm) 스펙3: 4K UHD 스펙4: 주사율: 144Hz 스펙5: 에너지효율: 효율등급 비대상 스펙6: 2026년형 | 화면크기: 98인치(247cm) 패널: LED 해상도: 4K UHD 주사율: 288Hz 년형: 2026년형 스마트기능: 웹OS 26 AI프로세서: 알파8 AI Gen3 화질: HDR10/HLG/HGIG 게임기능: VRR/ALLM/FreeSync/게임모드 HDMI: 4개 |

