TV / 제품 비교
TV 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
Mini LED KU85MH75AFXKR는 화질(패널/해상도)·화면크기·스마트기능·부가기능/편의성이(가) 더 좋고, NANO 4K UHD AI 55NU850BENA는 가격이(가) 유리합니다. (Mini LED KU85MH75AFXKR 1,887,770원 vs NANO 4K UHD AI 55NU850BENA 850,000원)
성능을 최우선으로 본다면 Mini LED KU85MH75AFXKR(87.2점), 예산을 최우선으로 본다면 NANO 4K UHD AI 55NU850BENA(850,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 NANO 4K UHD AI 55NU850BENALG전자 | ✕ 제외 삼성전자 Mini LED KU85MH75AFXKR삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71 | 87 |
| 카테고리 순위 | 127위 (상위 44.1%) | 8위 (상위 2.8%) |
| 가격 | 850,000원 | 1,887,770원 |
| 가격 점수 | 93 | 87 |
| 화질(패널/해상도) | 62 | 99 |
| 화면크기 | 69 | 81 |
| 스마트기능 | 69 | 86 |
| 부가기능/편의성 | 63 | 73 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: LED TV 스펙2: 55인치(138cm) 스펙3: 4K UHD 스펙4: 주사율: 60Hz 스펙5: 리모컨 스펙6: 에너지효율: 1등급 | 화면크기: 85인치(214cm) 패널: 미니LED 해상도: 4K UHD 주사율: 120Hz 에너지효율: 1등급 년형: 2026년형 스마트기능: 타이젠 AI프로세서: 미니LED프로세서4K 화질: HDR10+/HDR10/HGIG 게임기능: VRR/ALLM HDMI: 3개 |

