토스트기 / 제품 비교
토스트기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
TA1145는 굽기성능·용량/구수·편의기능·내구성/브랜드·가격이(가) 더 좋습니다. (TA1145 53,200원 vs TO92KR 98,010원)
성능을 최우선으로 본다면 TA1145(79점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 보만 TA1145보만 | ✕ 제외 그라프 TO92KR그라프 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 58 |
| 카테고리 순위 | 1위 (상위 0.4%) | 261위 (상위 94.2%) |
| 가격 | 53,200원 | 98,010원 |
| 가격 점수 | 97 | 95 |
| 굽기성능 | 74 | 47 |
| 용량/구수 | 75 | 48 |
| 편의기능 | 72 | 53 |
| 내구성/브랜드 | 78 | 45 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 토스터 스펙2: 팝업형 스펙3: 2구 스펙4: 600W 스펙5: 굽기조절: 7단 스펙6: [특징] 정지 | 스펙1: 토스터 스펙2: 팝업형 스펙3: 1구 스펙4: 888W 스펙5: 굽기조절: 6단 스펙6: 빵가루받침대 |

