핸디형청소기 / 제품 비교
핸디형청소기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
DVD320BP는 흡입력·부가기능·내구성/브랜드이(가) 더 좋고, SVC-DC899는 가격이(가) 유리합니다. (DVD320BP 83,900원 vs SVC-DC899 50,920원)
성능을 최우선으로 본다면 DVD320BP(73점), 예산을 최우선으로 본다면 SVC-DC899(50,920원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 신일전자 SVC-DC899신일전자 | ✕ 제외 블랙앤데커 DVD320BP블랙앤데커 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65 | 73 |
| 카테고리 순위 | 27위 (상위 61.4%) | 6위 (상위 13.6%) |
| 가격 | 50,920원 | 83,900원 |
| 가격 점수 | 96 | 94 |
| 흡입력 | 58 | 66 |
| 휴대성/무게 | 68 | 74 |
| 부가기능 | 46 | 68 |
| 내구성/브랜드 | 52 | 60 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 핸디스틱청소기 스펙2: 무선 스펙3: 흡입+물걸레(동시) 스펙4: 물걸레: 포함 스펙5: 흡입력: 6,000Pa 스펙6: 워셔블헤파필터 | 스펙1: 핸디청소기 스펙2: 무선 스펙3: 흡입전용 스펙4: 흡입력: 22.5W 스펙5: 워셔블먼지필터 스펙6: 스테이션: 충전, 스탠드거치, 액세서리&배터리거치 |

