에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, EARB-0062FAWSD는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs EARB-0062FAWSD 476,480원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 EARB-0062FAWSD(476,480원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 캐리어 EARB-0062FAWSD캐리어 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 77 |
| 카테고리 순위 | 169위 (상위 57.9%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 476,480원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 94 | 87 |
| 냉방성능 | 61 | 70 |
| 전기요금 | 51 | 93 |
| 소음 | 58 | 75 |
| 편의기능 | 63 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 6평(18.7㎡) 스펙3: 에너지: 5등급 스펙4: 인버터 스펙5: 냉방능력: 2.3kW 스펙6: 소비전력: 0.82kW 크기(가로x세로x깊이): 715x285x194mm | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

