고데기 / 제품 비교
고데기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
KHS-5505 GOLD는 가열성능/모발보호·무게/휴대성·부가기능·내구성/보증이(가) 더 좋습니다. (KHS-5505 GOLD 37,800원 vs 케어 디지털 UCI-A3940 29,520원)
성능을 최우선으로 본다면 KHS-5505 GOLD(79.5점), 예산을 최우선으로 본다면 케어 디지털 UCI-A3940(29,520원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 유닉스 케어 디지털 UCI-A3940유닉스 | ✕ 제외 예스뷰티 KHS-5505 GOLD예스뷰티 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68 | 80 |
| 카테고리 순위 | 140위 (상위 49.3%) | 7위 (상위 2.5%) |
| 가격 | 29,520원 | 37,800원 |
| 가격 점수 | 95 | 94 |
| 가열성능/모발보호 | 68 | 78 |
| 무게/휴대성 | 61 | 77 |
| 부가기능 | 54 | 70 |
| 내구성/보증 | 55 | 75 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 판고데기 스펙2: 유선 스펙3: 스타일링: 볼륨, 웨이브(일반), 스트레이트 스펙4: 발열판코팅: 세라믹 스펙5: PTC히터 스펙6: 온도조절: 9단계 | 스펙1: 판고데기 스펙2: 스타일링: 스트레이트 스펙3: 유선 스펙4: PTC히터 스펙5: 코드꼬임방지 스펙6: 소비전력: 47W |

