핸디형청소기 / 제품 비교
핸디형청소기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
SVC-MIN660는 흡입력·내구성/브랜드이(가) 더 좋고, DVD320B는 부가기능이(가) 유리합니다. (SVC-MIN660 70,480원 vs DVD320B 69,800원)
성능을 최우선으로 본다면 SVC-MIN660(73.5점), 예산을 최우선으로 본다면 DVD320B(69,800원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 신일전자 SVC-MIN660신일전자 | ✕ 제외 블랙앤데커 DVD320B블랙앤데커 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74 | 70 |
| 카테고리 순위 | 5위 (상위 11.4%) | 12위 (상위 27.3%) |
| 가격 | 70,480원 | 69,800원 |
| 가격 점수 | 94 | 94 |
| 흡입력 | 60 | 52 |
| 휴대성/무게 | 85 | 78 |
| 부가기능 | 39 | 72 |
| 내구성/브랜드 | 84 | 52 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 흡입전용 흡입력: 90W 필터: 헤파필터 무게: 0.66kg | 스펙1: 핸디청소기 스펙2: 무선 스펙3: 흡입전용 스펙4: 흡입력: 24W 스펙5: 워셔블먼지필터 스펙6: 스테이션: 충전, 스탠드거치, 액세서리&배터리거치 |

