모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
27QNA955 나노IPS 210 WQHD 화이트 Ai게이밍 멀티스탠드는 화질/패널·주사율/게이밍성능·연결성/편의이(가) 더 좋고, PANTHEON QA2700S 블랙 Nano-IPS 120 Speed UP Type-C PD15는 가격이(가) 유리합니다. (27QNA955 나노IPS 210 WQHD 화이트 Ai게이밍 멀티스탠드 247,500원 vs PANTHEON QA2700S 블랙 Nano-IPS 120 Speed UP Type-C PD15 145,000원)
성능을 최우선으로 본다면 27QNA955 나노IPS 210 WQHD 화이트 Ai게이밍 멀티스탠드(80.1점), 예산을 최우선으로 본다면 PANTHEON QA2700S 블랙 Nano-IPS 120 Speed UP Type-C PD15(145,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 래안텍 PANTHEON QA2700S 블랙 Nano-IPS 120 Speed UP Type-C PD15래안텍 | ✕ 제외 크로스오버 27QNA955 나노IPS 210 WQHD 화이트 Ai게이밍 멀티스탠드크로스오버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 64 | 80 |
| 카테고리 순위 | 220위 (상위 78.3%) | 2위 (상위 0.7%) |
| 가격 | 145,000원 | 247,500원 |
| 가격 점수 | 96 | 93 |
| 화질/패널 | 45 | 84 |
| 주사율/게이밍성능 | 68 | 83 |
| 연결성/편의 | 50 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 68 | 67 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 모니터 스펙2: 68.58cm(27인치) 스펙3: QHD(2560 x 1440) 스펙4: 100Hz 스펙5: Nano-IPS Black 스펙6: 와이드(16:9) | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 200Hz 패널타입: Nano-IPS 응답속도: 0.5ms |

