모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AOC Q27G4SL 게이밍 320 QHD FAST IPS 원형편광 AI HDR 400 멀티스탠드는 화질/패널·주사율/게이밍성능·가격이(가) 더 좋고, MD272UPSWCL 4K UHD 스마트 화이트 PD65는 연결성/편의이(가) 유리합니다. (AOC Q27G4SL 게이밍 320 QHD FAST IPS 원형편광 AI HDR 400 멀티스탠드 386,280원 vs MD272UPSWCL 4K UHD 스마트 화이트 PD65 399,000원)
성능을 최우선으로 본다면 AOC Q27G4SL 게이밍 320 QHD FAST IPS 원형편광 AI HDR 400 멀티스탠드(76.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 MSI MD272UPSWCL 4K UHD 스마트 화이트 PD65MSI | ✕ 제외 알파스캔 AOC Q27G4SL 게이밍 320 QHD FAST IPS 원형편광 AI HDR 400 멀티스탠드알파스캔 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69 | 77 |
| 카테고리 순위 | 106위 (상위 37.7%) | 22위 (상위 7.8%) |
| 가격 | 399,000원 | 386,280원 |
| 가격 점수 | 89 | 90 |
| 화질/패널 | 55 | 74 |
| 주사율/게이밍성능 | 78 | 94 |
| 연결성/편의 | 70 | 58 |
| 내구성/브랜드 | 58 | 60 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 스마트 모니터 스펙2: 68cm(27인치) 스펙3: 4K UHD(3840 x 2160) 스펙4: 60Hz 스펙5: IPS 스펙6: 와이드(16:9) | 화면크기: 27인치 해상도: QHD(2560 x 1440) 주사율: 320Hz 응답속도: 0.3ms |

