모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
32UFi9 Fast-IPS 160UP UHD4K USB-C Ai게이밍는 화질/패널·주사율/게이밍성능·연결성/편의이(가) 더 좋고, 울트라와이드 34U530AW는 내구성/브랜드·가격이(가) 유리합니다. (32UFi9 Fast-IPS 160UP UHD4K USB-C Ai게이밍 489,000원 vs 울트라와이드 34U530AW 451,170원)
성능을 최우선으로 본다면 32UFi9 Fast-IPS 160UP UHD4K USB-C Ai게이밍(77.2점), 예산을 최우선으로 본다면 울트라와이드 34U530AW(451,170원)이(가) 적합합니다.
| ✕ 제외 LG전자 | ✕ 제외 크로스오버 32UFi9 Fast-IPS 160UP UHD4K USB-C Ai게이밍크로스오버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69 | 77 |
| 카테고리 순위 | 103위 (상위 36.7%) | 19위 (상위 6.8%) |
| 가격 | 451,170원 | 489,000원 |
| 가격 점수 | 88 | 87 |
| 화질/패널 | 71 | 89 |
| 주사율/게이밍성능 | 60 | 73 |
| 연결성/편의 | 54 | 66 |
| 내구성/브랜드 | 68 | 57 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 모니터 스펙2: 80.3cm(34인치) 스펙3: WFHD(2560 x 1080) 스펙4: 100Hz 스펙5: IPS 스펙6: 울트라와이드(21:9) | 화면크기: 32인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 160Hz 응답속도: 0.5ms |
