에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, 프리미엄3 프로 PWA-3650PS는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 프리미엄3 프로 PWA-3650PS 899,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 프리미엄3 프로 PWA-3650PS(899,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 파세코 프리미엄3 프로 PWA-3650PS파세코 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 59 | 77 |
| 카테고리 순위 | 259위 (상위 88.7%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 899,000원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 89 | 87 |
| 냉방성능 | 47 | 70 |
| 전기요금 | 49 | 93 |
| 소음 | 60 | 75 |
| 편의기능 | 57 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 최저소음: 33.9dB 스펙3: 냉방면적: 6평(19.5㎡) 스펙4: AI건조 스펙5: 에너지: 1등급 스펙6: 냉방능력: 2.4kW | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

