유선청소기 / 제품 비교
유선청소기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
BY-502는 흡입력·용량/필터·사용편의성·가격이(가) 더 좋습니다. (BY-502 402,440원 vs C3 파켓 파워라인 593,900원)
성능을 최우선으로 본다면 BY-502(71.1점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 밀레 C3 파켓 파워라인밀레 | ✕ 제외 UDT BY-502UDT | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 49 | 71 |
| 카테고리 순위 | 182위 (상위 97.8%) | 27위 (상위 14.5%) |
| 가격 | 593,900원 | 402,440원 |
| 가격 점수 | 53 | 81 |
| 흡입력 | 40 | 78 |
| 용량/필터 | 55 | 69 |
| 사용편의성 | 55 | 68 |
| 내구성/브랜드 | 47 | 50 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 집진방식: 헤파필터 보조브러쉬: 틈새/원형솔/소파용 에너지효율: 4등급 무게: 5.4kg 크기: 496x227x262mm | 스펙1: 업소용청소기 스펙2: 건습식 스펙3: 유선 스펙4: 전선길이: 10m 스펙5: 탱크용량: 70L 스펙6: 무게: 24.1kg |

