로봇청소기 / 제품 비교
로봇청소기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
S70 Ultra Roller는 흡입력·매핑/장애물회피·관리편의이(가) 더 좋고, D10 Plus GEN2는 배터리·가격이(가) 유리합니다. (S70 Ultra Roller 699,000원 vs D10 Plus GEN2 519,180원)
성능을 최우선으로 본다면 S70 Ultra Roller(77.7점), 예산을 최우선으로 본다면 D10 Plus GEN2(519,180원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 드리미 D10 Plus GEN2드리미 | ✕ 제외 모바 S70 Ultra Roller모바 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71 | 78 |
| 카테고리 순위 | 69위 (상위 28.6%) | 19위 (상위 7.9%) |
| 가격 | 519,180원 | 699,000원 |
| 가격 점수 | 92 | 89 |
| 흡입력 | 71 | 90 |
| 매핑/장애물회피 | 66 | 78 |
| 배터리 | 73 | 56 |
| 관리편의 | 51 | 63 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 로봇청소기 스펙2: 흡입+물걸레 스펙3: 센서: LDS 스펙4: 흡입력: 6,000Pa 스펙5: 먼지비움 스펙6: 자동충전 | 흡입력: 32,000Pa 센서: LDS/3D인식/카메라/측면 관리기능: 먼지비움/걸레세척(온수) |

