에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F17D11GS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, DARP-0161GAWSD는 가격이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F17D11GS 1,201,000원 vs DARP-0161GAWSD 1,173,060원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F17D11GS(76.9점), 예산을 최우선으로 본다면 DARP-0161GAWSD(1,173,060원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 캐리어 DARP-0161GAWSD캐리어 | ✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F17D11GS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 77 |
| 카테고리 순위 | 165위 (상위 56.5%) | 23위 (상위 7.9%) |
| 가격 | 1,173,060원 | 1,201,000원 |
| 가격 점수 | 86 | 84 |
| 냉방성능 | 50 | 87 |
| 전기요금 | 70 | 80 |
| 소음 | 71 | 65 |
| 편의기능 | 58 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 벽걸이형 스펙3: 단상(220V) 스펙4: 냉방면적: 16평(52.8㎡) 스펙5: 난방면적: 15평(49.7㎡) 스펙6: 에너지: 4등급(난방), 4등급 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 17평 냉방능력: 7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 123,810원 |

