에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 SQ13GK1WAS는 전기요금·소음·가격이(가) 더 좋습니다. (휘센 SQ13GK1WAS 1,141,900원 vs All New 에어로 18단 OASC-0232PAWMDG 1,344,230원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 SQ13GK1WAS(78.1점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 캐리어 All New 에어로 18단 OASC-0232PAWMDG캐리어 | ✕ 제외 LG전자 휘센 SQ13GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70 | 78 |
| 카테고리 순위 | 91위 (상위 31.2%) | 14위 (상위 4.8%) |
| 가격 | 1,344,230원 | 1,141,900원 |
| 가격 점수 | 83 | 85 |
| 냉방성능 | 78 | 74 |
| 전기요금 | 66 | 93 |
| 소음 | 53 | 75 |
| 편의기능 | 58 | 60 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 2in1에어컨 스펙2: 냉방면적: 23+6평(75.5+18.7㎡) 스펙3: AI운전(환경) 스펙4: 에너지: 4등급 스펙5: 냉방능력: 8.3kW 스펙6: 소비전력: 2.9kW | 유형: 벽걸이에어컨 냉방면적: 13평 냉방능력: 5.2kW 에너지등급: 2등급 |

