전기밥솥 / 제품 비교
전기밥솥 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
더 동글 CRE-D0401W는 용량/내솥·내구성/브랜드·가격이(가) 더 좋습니다. (더 동글 CRE-D0401W 52,250원 vs CR-1715W 97,600원)
성능을 최우선으로 본다면 더 동글 CRE-D0401W(74.1점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 쿠쿠전자 CR-1715W쿠쿠전자 | ✕ 제외 쿠첸 더 동글 CRE-D0401W쿠첸 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67 | 74 |
| 카테고리 순위 | 99위 (상위 33.4%) | 27위 (상위 9.1%) |
| 가격 | 97,600원 | 52,250원 |
| 가격 점수 | 90 | 95 |
| 취사성능 | 62 | 63 |
| 용량/내솥 | 64 | 73 |
| 사용편의성 | 67 | 70 |
| 내구성/브랜드 | 53 | 74 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 업소용밥솥 스펙2: 17인용 스펙3: 논스틱코팅 스펙4: 분리형커버 스펙5: 맞춤보온 스펙6: 화이트 | 스펙1: 비압력밥솥 스펙2: 4인용 스펙3: 단순기계식 스펙4: 분리형커버 스펙5: 화이트 스펙6: 에너지: 5등급 |

