고데기 / 제품 비교
고데기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
CG-AV01는 가열성능/모발보호·내구성/보증이(가) 더 좋습니다. (CG-AV01 53,780원 vs TIC6JKR 47,420원)
성능을 최우선으로 본다면 CG-AV01(82.3점), 예산을 최우선으로 본다면 TIC6JKR(47,420원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 퀸스컴퍼니 CG-AV01퀸스컴퍼니 | ✕ 제외 TESCOM TIC6JKRTESCOM | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82 | 67 |
| 카테고리 순위 | 2위 (상위 0.7%) | 157위 (상위 55.3%) |
| 가격 | 53,780원 | 47,420원 |
| 가격 점수 | 92 | 93 |
| 가열성능/모발보호 | 92 | 52 |
| 무게/휴대성 | 73 | 73 |
| 부가기능 | 71 | 66 |
| 내구성/보증 | 74 | 49 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 봉고데기 전원방식: 유선 최고온도: 210도 온도조절: 14단계 발열판코팅: 세라믹 스타일링: 볼륨/일반웨이브/스트레이트 무게: 320g 소비전력: 65W 부가기능: 자동전원차단/프리볼트 | 스펙1: 에어랩 스펙2: 유선 스펙3: 3단풍속 스펙4: 프리볼트 스펙5: 코드꼬임방지 스펙6: 음이온케어 |

