에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F17D11WS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, 휘센 SQ07GA3WBS는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F17D11WS 1,089,980원 vs 휘센 SQ07GA3WBS 715,000원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F17D11WS(77.3점), 예산을 최우선으로 본다면 휘센 SQ07GA3WBS(715,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 SQ07GA3WBSLG전자 | ✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F17D11WS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65 | 77 |
| 카테고리 순위 | 172위 (상위 58.9%) | 19위 (상위 6.5%) |
| 가격 | 715,000원 | 1,089,980원 |
| 가격 점수 | 92 | 86 |
| 냉방성능 | 45 | 87 |
| 전기요금 | 69 | 80 |
| 소음 | 54 | 65 |
| 편의기능 | 77 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 7평(22.8㎡) 스펙3: AI운전(환경,패턴,공간) 스펙4: AI건조 스펙5: AI열교환기세척 스펙6: 에너지: 5등급 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 17평 냉방능력: 7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 123,810원 |

