에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, 울트라 플러스 OAWB-0061YAWSD는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 울트라 플러스 OAWB-0061YAWSD 508,050원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 울트라 플러스 OAWB-0061YAWSD(508,050원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 캐리어 울트라 플러스 OAWB-0061YAWSD캐리어 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65 | 77 |
| 카테고리 순위 | 194위 (상위 66.4%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 508,050원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 94 | 87 |
| 냉방성능 | 55 | 70 |
| 전기요금 | 53 | 93 |
| 소음 | 50 | 75 |
| 편의기능 | 75 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 최저소음: 32dB 스펙3: 냉방면적: 6평(18.7㎡) 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 2.3kW 스펙6: 소비전력: 0.78kW | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

